Descrizione
Olio extra vergine di oliva di nostra produzione venduto in lattine da 3L. Prodotto e coltivato in Italia. 100% Italiano. disponibili formati anche da 1L e 5L
TABELLA NUTRIZIONALE | ||
Valori Medi per 100g di prodotto | ||
Energia | 3389Kj/824Kcal | |
Grassi | 92 gr | |
di cui saturi | 14gr | |
Monoinsaturi | 69gr | |
Polisaturi | 69gr | |
Carboidrati | 0 gr | |
di cui zuccheri | 0 gr | |
Proteine | 0gr | |
Sale | 0gr |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.